TA |
||||
The Bar |
70 | |||
Haagen-Dazs | 75 | 3.8 | 4 | |
Guy Fieri's Flavortown Kitchen | 70 | 2.3 | ||
Karai Crab | 82 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Lobster King | 78 | 3.9 | 4.5 | 4 |
UMI by Vikram Garg | 100 | 5 | ||
Hank's Haute Dogs | 83 | 4.5 | 4 | 4 |
Eating House 1849 by Roy Yamaguchi | 81 | 4.3 | 4.4 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 60 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 808-277-5344
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto